U21F – Prato – GIRONE A
| Pos | Team | P.TI | G | V | P | S | GF | GS | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 15 | 4-2-2 | |
| 2 | CUS Padova | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 | 3-5-1 |
| 3 | USD Moncalvese | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 4-3-2 |
| 4 | HF Lorenzoni | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | 4-1-4 |
| 5 | CUS Torino | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | 1-2-6 |
| 6 | ASD Città del Tricolore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CUS Pisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | HC Rainbow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | H.C. Argentia – Ritirata | – | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | 2-1-1 |








