U21F – Indoor
| Pos | Team | P.TI | G | V | P | S | GF | GS | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD Moncalvese | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 4-0-0 |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | 2-0-2 | |
| 3 | CUS Padova | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 12 | 1-0-3 |
| 4 | CUS Torino | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | 1-0-3 |
| 5 | ASD Città del Tricolore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CUS Pisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Polisportiva Ferrini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






