A2F – Prato – GIRONE A
| Pos | Team | P.TI | G | V | P | S | GF | GS | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teamsport Segrate | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 45 | 7 | 10-0-0 |
| 2 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 33 | 20 | 6-1-3 | |
| 3 | HC Rainbow | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 20 | 5-1-4 |
| 4 | CUS Torino | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 30 | 4-1-5 |
| 5 | USD Moncalvese | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 22 | 3-1-6 |
| 6 | HC Savona | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 41 | 0-0-10 |





