AF – Indoor – GIRONE A
| Pos | Team | P.TI | G | V | P | S | GF | GS | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HF Lorenzoni B | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 5 | 6-0-0 |
| 2 | HF Lorenzoni A | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 16 | 3-1-2 |
| 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 19 | 2-0-4 | |
| 4 | CUS Torino | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 29 | 0-1-5 |
| 5 | HF Lorenzoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | USD Moncalvese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



