U12M – Prato – GIRONE A
| Pos | Team | P.TI | G | V | P | S | GF | GS | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD Moncalvese | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 135 | 15 | 10-0-0 |
| 2 | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 161 | 25 | 8-0-2 | |
| 3 | CUS Torino | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 59 | 77 | 5-0-5 |
| 4 | HC Bra | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 65 | 87 | 5-0-5 |
| 5 | SH Bonomi | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 16 | 93 | 2-0-8 |
| 6 | HC Rassemblement | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 147 | 0-0-10 |





