U14M – Prato – GIRONE A
| Pos | Team | P.TI | G | V | P | S | GF | GS | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 120 | 10 | 9-0-1 | |
| 2 | FH Cernusco | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 93 | 24 | 7-2-1 |
| 3 | USD Moncalvese | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 54 | 19 | 6-1-3 |
| 4 | SH Bonomi | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 56 | 44 | 6-0-4 |
| 5 | HCU Ras. Torino | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 41 | 46 | 3-1-6 |
| 6 | HP Milano | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 19 | 117 | 1-0-9 |
| 7 | HC Bra | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 17 | 140 | 1-0-9 |
| 8 | CUS Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | HC Novara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








