A1M – Prato – GIRONE A
| Pos | Team | P.TI | G | V | P | S | GF | GS | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Bra | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 84 | 12 | 10-0-0 |
| 2 | SH Bonomi | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 39 | 30 | 5-3-2 |
| 3 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 51 | 34 | 4-2-4 | |
| 4 | ASD Città del Tricolore | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 34 | 33 | 6-0-4 |
| 5 | CUS Padova | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 36 | 4-3-3 |
| 6 | HT Bologna | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 30 | 40 | 3-2-5 |
| 7 | HC Bondeno | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 28 | 47 | 2-2-6 |
| 8 | UHC Adige | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 12 | 66 | 0-0-10 |







