BM – Prato – GIRONE A
| Pos | Team | P.TI | G | V | P | S | GF | GS | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 8 | 5-0-1 | |
| 2 | USD Moncalvese | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 10 | 5-0-1 |
| 3 | HCU Ras. Torino | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 18 | 2-0-4 |
| 4 | HC 95 Benevenuta | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1-0-0 |
| 5 | H. Torino | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 40 | 1-0-6 |
| 6 | HC Novara | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0-0-2 |




