A1M – Prato – GIRONE A
| Pos | Team | P.TI | G | V | P | S | GF | GS | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Bra | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 68 | 34 | 8-1-1 |
| 2 | SG Amsicora | 51 | 22 | 15 | 6 | 1 | 71 | 38 | 6-4-0 |
| 3 | SH Bonomi | 46 | 22 | 15 | 1 | 6 | 69 | 38 | 6-1-3 |
| 4 | Polisportiva Juvenilia Hockey | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 54 | 52 | 5-3-2 |
| 5 | Polisportiva Ferrini | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 55 | 60 | 4-3-3 |
| 6 | HT Bologna | 28 | 22 | 9 | 1 | 12 | 51 | 64 | 3-1-6 |
| 7 | UHC Adige | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 45 | 50 | 3-2-5 |
| 8 | HC Roma | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 47 | 52 | 2-4-4 |
| 9 | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 47 | 62 | 3-1-6 | |
| 10 | HC Tevere Eur | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 47 | 57 | 5-1-4 |
| 11 | CUS Padova | 22 | 22 | 7 | 1 | 14 | 41 | 56 | 2-1-7 |
| 12 | CUS Pisa | 16 | 22 | 5 | 1 | 16 | 46 | 78 | 1-0-9 |
| 13 | ASD Città del Tricolore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












