A1M – Prato – GIRONE A
| Pos | Team | P.TI | G | V | P | S | GF | GS | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Amsicora | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 38 | 12 | 10-0-0 |
| 2 | HC Bra | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 37 | 18 | 7-2-1 |
| 3 | HC Tevere Eur | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 28 | 23 | 5-4-1 |
| 4 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 15 | 6-1-3 | |
| 5 | SH Bonomi | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 29 | 20 | 5-1-4 |
| 6 | HCC Butterfly | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 27 | 23 | 5-0-5 |
| 7 | Polisportiva Ferrini | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 27 | 5-0-5 |
| 8 | Polisportiva Juvenilia Hockey | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 25 | 29 | 3-1-5 |
| 9 | UHC Adige | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 26 | 2-2-5 |
| 10 | HC Roma | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 21 | 25 | 2-2-6 |
| 11 | HC Suelli | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 25 | 41 | 1-3-6 |
| 12 | ASD Città del Tricolore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CUS Padova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CUS Pisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | HT Bologna | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 17 | 50 | 0-0-10 |














