U14M – Prato – GIRONE A
| Pos | Team | P.TI | G | V | P | S | GF | GS | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Bra 2017 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 140 | 19 | 10-0-0 |
| 2 | HC Rassemblement | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 63 | 29 | 8-0-2 |
| 3 | SH Bonomi | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 52 | 65 | 5-0-5 |
| 4 | HC Novara | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 43 | 73 | 4-0-5 |
| 5 | CUS Torino | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 26 | 76 | 1-0-8 |
| 6 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 | 74 | 1-0-9 |





