U16M – Indoor – GIRONE A
| Pos | Team | P.TI | G | V | P | S | GF | GS | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Bra | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 79 | 21 | 10-0-0 |
| 2 | SH Bonomi | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 97 | 36 | 8-0-2 |
| 3 | HCU Ras. Torino | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 67 | 55 | 4-2-4 |
| 4 | USD Moncalvese | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 49 | 44 | 3-2-4 |
| 5 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 26 | 78 | 2-0-8 | |
| 6 | HC Novara | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 19 | 103 | 0-0-9 |





