U21M – Prato – GIRONE A
| Pos | Team | P.TI | G | V | P | S | GF | GS | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 58 | 12 | 7-0-0 | |
| 2 | HC Rassemblement | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 41 | 29 | 5-1-3 |
| 3 | HC Bra | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 43 | 35 | 5-0-4 |
| 4 | HC Superba | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | 30 | 4-0-4 |
| 5 | CUS Torino | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 18 | 2-1-4 |
| 6 | CUS Genova | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 63 | 0-0-8 |





