U21M – Prato – GIRONE A
| Pos | Team | P.TI | G | V | P | S | GF | GS | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 79 | 5 | 8-0-0 | |
| 2 | SH Bonomi | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 11 | 5-0-2 |
| 3 | CUS Torino | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 28 | 3-1-4 |
| 4 | HC Rassemblement | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 48 | 2-1-4 |
| 5 | HC Bra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | HC Superba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CUS Genova | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 47 | 0-0-8 |






