Stagione conclusa Β· 2025/2026
Classifiche e risultati registrati per questa annata, suddivisi per campionato e fase.
- Serie A Elite Maschile – OUTDOOR
- Allieve – OUTDOOR – Girone A
- Allievi – OUTDOOR – Girone A
- Coppa Italia Maschile – OUTDOOR – Girone A
- Juniores Maschile – OUTDOOR – Girone A
- Ragazze – OUTDOOR – Girone A
- Ragazzi – OUTDOOR – Girone A
- U12 Maschile – Torneo Preagonistico Esordienti – OUTDOOR
Serie A Elite Maschile – OUTDOOR
Fonte dei dati della stagione 2025/2026
Classifica registrata
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hc Bra | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 49 | 37 | +12 |
| 2 | Lazio Hockey | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 47 | 32 | +15 |
| 3 | Butterfly Roma | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 47 | 30 | +17 |
| 4 | Tevere Eur H | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 41 | 35 | +6 |
| 5 | Sg Amsicora | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 40 | 36 | +4 |
| 6 | Pol Ferrini | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 48 | 51 | -3 |
| 7 | Hp Valchisone | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 18 | 39 | -21 |
| 8 | H Citta' Del Tricolore | 3 | 14 | 0 | 3 | 11 | 28 | 58 | -30 |
Dati acquisiti il 16 Ottobre 2026 ore 10:32
Calendario e risultati registrati (56 incontri)
Giornata 1
Giornata 2
Giornata 3
Giornata 4
Giornata 5
Giornata 6
Giornata 7
Giornata 8
Giornata 9
Giornata 10
Giornata 11
Giornata 12
Giornata 13
Giornata 14
Allieve – OUTDOOR – Girone A
Fonte dei dati della stagione 2025/2026
Classifica registrata
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hf Lorenzoni | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 60 | 6 | +54 |
| 2 | Hockey Prato Valchisone Femminile | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 52 | 10 | +42 |
| 3 | Hc Lario | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 41 | -21 |
| 4 | Usd Moncalvese Hockey | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 23 | 56 | -33 |
| 5 | Cus Torino | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 18 | 60 | -42 |
Dati acquisiti il 16 Ottobre 2026 ore 10:32
Calendario e risultati registrati (20 incontri)
Giornata 1
Giornata 2
Giornata 3
Giornata 4
Giornata 5
Giornata 6
Giornata 7
Giornata 8
Giornata 9
Giornata 10
Giornata 11
Giornata 12
Giornata 13
Giornata 14
Allievi – OUTDOOR – Girone A
Fonte dei dati della stagione 2025/2026
Classifica registrata
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.s.d. S.h. Paolo Bonomi | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 78 | 11 | +67 |
| 2 | Asd Cernusco Field Hockey | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 76 | 21 | +55 |
| 3 | Hcu Rassemblement Torino | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 25 | 35 | -10 |
| 4 | Scuola Hockey Inder Singh | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 23 | 42 | -19 |
| 5 | Hp Valchisone | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 50 | -26 |
| 6 | Scuola Hockey Inder Singh Next Gen | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 12 | 79 | -67 |
Dati acquisiti il 16 Ottobre 2026 ore 10:32
Calendario e risultati registrati (30 incontri)
Giornata 1
Giornata 2
Giornata 3
Giornata 4
Giornata 5
Giornata 6
Giornata 7
Coppa Italia Maschile – OUTDOOR – Girone A
Fonte dei dati della stagione 2025/2026
Classifica registrata
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hc Bra | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 34 | 12 | +22 |
| 2 | Hp Valchisone | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 10 | +5 |
| 3 | A.s.d. S.h. Paolo Bonomi | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 17 | -5 |
| 4 | Cus Pisa Asd | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 29 | -10 |
| 5 | Asd Superba Hc | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 20 | 32 | -12 |
Dati acquisiti il 16 Ottobre 2026 ore 10:32
Calendario e risultati registrati (20 incontri)
Giornata 1
Giornata 2
Giornata 3
Giornata 4
Giornata 5
Giornata 6
Giornata 7
Giornata 8
Giornata 9
Giornata 10
Juniores Maschile – OUTDOOR – Girone A
Fonte dei dati della stagione 2025/2026
Classifica registrata
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hcu Rassemblement Torino | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 38 | 13 | +25 |
| 2 | Hp Valchisone | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 24 | 12 | +12 |
| 3 | Usd Moncalvese Hockey | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 16 | +6 |
| 4 | Scuola Hockey Inder Singh | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 36 | -26 |
| 5 | Asd Cernusco Field Hockey | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 27 | -17 |
Dati acquisiti il 16 Ottobre 2026 ore 10:32
Calendario e risultati registrati (20 incontri)
Giornata 1
Giornata 2
Giornata 3
Giornata 4
Giornata 5
Giornata 6
Giornata 7
Giornata 8
Giornata 9
Giornata 10
Giornata 11
Giornata 12
Giornata 13
Giornata 14
Giornata 15
Giornata 16
Ragazze – OUTDOOR – Girone A
Fonte dei dati della stagione 2025/2026
Classifica registrata
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hf Lorenzoni | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 36 | 1 | +35 |
| 2 | Hockey Prato Valchisone Femminile | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 |
| 3 | Cus Torino | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 12 | +1 |
| 4 | Milano Hp | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 19 | -11 |
| 5 | Usd Moncalvese Hockey | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 31 | -30 |
Dati acquisiti il 16 Ottobre 2026 ore 10:32
La fonte non riporta il risultato di 2 incontri presenti nel calendario.
Calendario e risultati registrati (20 incontri)
Giornata 1
Giornata 2
Giornata 3
Giornata 4
Giornata 5
Giornata 6
Giornata 7
Giornata 8
Giornata 9
Giornata 10
Giornata 11
Giornata 12
Giornata 13
Giornata 14
Giornata 15
Giornata 16
Ragazzi – OUTDOOR – Girone A
Fonte dei dati della stagione 2025/2026
Classifica registrata
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hcu Rassemblement Torino | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 72 | 13 | +59 |
| 2 | Scuola Hockey Inder Singh | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 51 | 13 | +38 |
| 3 | Hp Valchisone | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 32 | -15 |
| 4 | Asd Cernusco Field Hockey | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 44 | -27 |
| 5 | A.s.d. S.h. Paolo Bonomi | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 46 | -37 |
| 6 | Hcu Rassemblement Torino Ris | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 16 | 34 | -18 |
Dati acquisiti il 16 Ottobre 2026 ore 10:32
La fonte non riporta il risultato di 1 incontri presenti nel calendario.
Calendario e risultati registrati (30 incontri)
Giornata 1
Giornata 2
Giornata 3
Giornata 4
Giornata 5
Giornata 6
Giornata 7
Giornata 8
Giornata 10
Giornata 11
Giornata 12
Giornata 13
Giornata 14
Giornata 15
Giornata 16
Giornata 17
Giornata 18
Giornata 19
Giornata 20
Giornata 21
U12 Maschile – Torneo Preagonistico Esordienti – OUTDOOR
Fonte dei dati della stagione 2025/2026
Concentramenti non competitivi: elenco e calendario registrati nella fonte, senza classifica a punti.
